Category:
Calculs, simulations
Pour information, ci-joint notre formule de calcul pour les frais de garantie CAMCA :
Montant du financement | Objet financé | Taux de cotisation |
Jusqu’à 80 k€ | Achat ancien / Achat neuf achevé / Rachat de créance / Rachat de soulte | 1,50% |
Achat de terrain + construction / Achat ancien + travaux / Travaux / Rachat de créance + travaux / Rachat de soulte + travaux / VEFA | 1,80% | |
Supérieur à 80 K€ et inférieur ou égal à 130 K€ | Achat ancien / Achat neuf achevé / Rachat de créance / Rachat de soulte | 1,20% |
Achat de terrain + construction / Achat ancien + travaux / Travaux / Rachat de créance + travaux / Rachat de soulte + travaux / VEFA | 1,70% | |
Supérieur à 130 K€ et inférieur ou égal à 220 K€ | Achat ancien / Achat neuf achevé / Rachat de créance / Rachat de soulte | 1,00% |
Achat de terrain + construction / Achat ancien + travaux / Travaux / Rachat de créance + travaux / Rachat de soulte + travaux / VEFA | 1,40% | |
Supérieur à 220 K€ et inférieur ou égal à 300 K€ | Achat ancien / Achat neuf achevé / Rachat de créance / Rachat de soulte | 0,90% |
Achat de terrain + construction / Achat ancien + travaux / Travaux / Rachat de créance + travaux / Rachat de soulte + travaux / VEFA | 1,30% | |
Supérieur à 300 K€ et inférieur ou égal à 400 K€ | Achat ancien / Achat neuf achevé / Rachat de créance / Rachat de soulte | 0,80% |
Achat de terrain + construction / Achat ancien + travaux / Travaux / Rachat de créance + travaux / Rachat de soulte + travaux / VEFA | 1,20% | |
Supérieur à 400 K€ et inférieur ou égal à 600 K€ | Achat ancien / Achat neuf achevé / Rachat de créance / Rachat de soulte | 0,80% |
Achat de terrain + construction / Achat ancien + travaux / Travaux / Rachat de créance + travaux / Rachat de soulte + travaux / VEFA | 1,10% |
Commentaires récents